簡要描述:可燃氣體監(jiān)測儀測爆儀XP-3110適用于:動火前的可燃氣體濃度分析;檢測各種場所;可燃氣體濃度;檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度;各種燃氣管道和燃氣設備的檢漏.
詳細介紹
型號 | XP-3110 |
對象氣體 | 可燃性氣體和可燃性溶劑的蒸氣(請氣體) |
適合監(jiān)視有爆炸危險的場所 | |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
測量范圍 | 0~99%LEL |
指示精度※1 | 全量程的±5% |
報警設定值 | 20%LEL |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈)數字,數字數值顯示:0~99%LEL |
數字條形圖顯示:自動量程切換:0~10%LEL, | |
(L量程)0~99%LEL(H量程) | |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 |
故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色閃爍,液晶顯示 | |
防爆構造 | ExibdⅡCT3(本質防爆+耐壓防爆)※2 |
使用溫度范圍 | -20℃~70℃(異丁烷以外0~40℃) |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※3 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) |
(無報警時、20℃、背景燈OFF時) | |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導管(1m)、吸氣過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠套 |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※4 |
產品咨詢