當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 里氏硬度計 > HLN-11A便攜里氏硬度計11A
簡要描述:便攜里氏硬度計11A:里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
便攜里氏硬度計11A簡介:
里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
便攜里氏硬度計11A特點:
可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉(zhuǎn)換。
可配置六種不同的沖擊裝置,(D、DC、D 15、C、DL、G)。
自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D 15、C、DL、G)。
按鍵少,操作方便,可直接通過鍵盤選擇測試材料及測試方向。
打印機與主機可分離。
可打印測試結(jié)果。
詳細參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復(fù)性誤差0.8(HLD=800)詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D 15 / DL/ G |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 一套 |
計算機接口 | 無 |
顯示文字 | 英文, |
屏幕顯示 | 無背光 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 無 |
測量工件的 大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D 15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 可拔插針式打印機 |
測試材料數(shù)量 | 9種(不含不銹鋼)詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 無 |
電源 | 充電電池NIMH4.8V,1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 650g(包括沖擊裝置和打印機) |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D 15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
GC. IRON | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D 15 | 766±30HLD 15 | ±12 HLD 15 | 12 HLD 15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
產(chǎn)品咨詢